Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội. Giá thuê Dcar Limousine, Dcar Solati, Autokingdom, Limousine 19 chỗ. Mới ,Đẹp. Giá cạnh tranh nhất thị trường.
Chúng tôi đảm bảo chất lượng xe, lái xe an toàn, chuyên nghiệp, nhiệt tình
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội tính như nào
Giá thuê xe Limousine sẽ dựa vào yêu cầu của quý khách như quý khách thuê xe bao nhiêu ngày. Quý khách sẽ dự định đi đâu, xuất phát và kết thúc vào thời điểm nào. Dựa vào những yêu cầu đó của quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra giá chuẩn nhất và cạnh tranh nhất thị trường
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội tham khảo
Thủy Limousine chuyên cho thuê dòng xe Limousine uy tín hàng đầu tại Hà Nội và Bắc Ninh. Chúng tôi cho thuê xe du lịch, đám cưới, lễ hội, đưa đón sân bay, gặp gỡ đối tác, sự kiện…Sau đây là Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội
stt | Hành trình | Xe Dar/Solati 9c | Xe Solti 12 chỗ | Fuso Limousine |
1 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Chiều | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 |
2 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Ngày | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,000,000 |
3 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 2 Ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
4 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 3 Ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
5 | City tour 1 ngày Hà Nội (theo chương trình) | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
6 | City tour 1/2 ngày | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
7 | Hà Nội – Chùa Hương 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
8 | Hà Nội – Đường Lâm – Hà Nội | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
9 | Hà Nội – Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
10 | HN – Bút Tháp – Đông Hồ – Bát Tràng – Hà Nội | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
11 | Hà Nội – Tam Cốc/ Hoa Lư 1 ngày | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
12 | Hà Nội – Bái Đính /Tràng An 1 ngày | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
13 | Hà Nội – Phát Diệm -Hà Nội 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
14 | Hà Nội – Cúc Phương – Hà Nội 1 ngày | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
15 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
16 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 chiều | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
17 | Sân bay – Hạ Long hoặc Hạ Long – Sân bay 1c | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
18 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 ngày | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
19 | Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
20 | Hà Nội – Hải Phòng -Gót – Hà Nội 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
21 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
22 | Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội 1 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 |
23 | Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 |
24 | Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,500,000 |
25 | Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
26 | Hà Nội – Mai Châu 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
27 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 ngày | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
28 | Mộc Châu 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
29 | Mộc Châu 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
30 | Mù Căng Chải 1 chiều | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 |
31 | Mù Căng Chải 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
32 | Mù Căng Chải 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
33 | Nghệ An 2 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
34 | Thanh Hóa 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
35 | Đi sân golf (50-100km) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2 .5 00.000 |
36 | Hà Giang 3 ngày | 8,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
37 | Hà Giang 2 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 |
38 | Ba Bể 2 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
39 | Ba Bể 3 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 | 9,000,000 |
40 | Đón sân bay/chiều | 900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
41 | Tiễn sân bay/chiều | 900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Lưu ý Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội
Chúng tôi có dịch vụ cho thuê xe theo tháng, cho thuê xe chạy chuyên tuyến cố định. Chúng tôi có giá tính theo km… tùy theo yêu cầu của quý khách. Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nhưng chúng tôi cam kết sẽ đưa ra giá cạnh tranh nhất khi có đủ thông tin về nhu cầu thuê xe
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội bao gồm :
Giá đã được tính bao gồm vé cầu đường, phí cầu phà , bến đỗ, lương lái xe . Nếu quý khách đi qua đêm thì giá đã bao gồm tiền lưu trú cho lái xe.
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội chưa bao gồm
Giá xe trên chưa bao gồm phí VAT, nếu quý khách cần xuất hóa đơn VAT, giá xe sẽ được tính thêm 10%. Giá chưa bao gồm chi phí phát sinh, Chi phí phát sinh sẽ được tính khi phát sinh ngoài hợp đồng hoặc thỏa thuận.
Tham khảo thêm
Bảng giá thê xe đi Biển từ Hà Nội – Cát Bà, Thanh Hóa, Nghệ An,
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội đi – Hoàng Mười – Ông Bảy, Yên Tử..
Bảng Giá thuê xe đi đông tây bắc
Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội đi các điểm du lịch trong trong nước
Để biết thêm chi tiết về Bảng giá thuê xe Limousine tại Hà Nội vui lòng xin liên hệ với chúng tôi
Asia Limousine
Web : https://asialimousine.vn
Địa chỉ : 9/31 Phố Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: asialimousines@gmail.com
Hotline : 0981481571/ 0904870338